Zamknij

Betard Sparta Wrocław - MRGARDEN GKM Grudziądz 61:29

22:48, 27.05.2018 J.R Aktualizacja: 07:28, 28.05.2018
Skomentuj

Ciężko coś napisać ... demolka.

MRGARDEN GKM Grudziądz:
1. Przemysław Pawlicki - 5 (1,1,0,3,0)
2. Kai Huckenbeck - 5 (-,-,1,1,3)
3. Antonio Lindbaeck - 5 (1,2,2,0,0)
4. Krzysztof Buczkowski - 1 (0,1,0,0)
5. Artiom Łaguta - 12 (1,3,2,3,3)
6. Kamil Wieczorek - 1 (1,0,0)
7. Damian Lotarski - 0 (0,0,0)
8. Krystian Pieszczek - 0 (0,0,)

Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden - 10+1 (3,1,3,2,1*)
10. Damian Dróżdż - NS (-,-,-,-)
11. Maciej Janowski - 10+1 (3,3,1,2,1*)
12. Vaclav Milik - 8+3 (2*,2*,3,1*,-)
13. Max Fricke - 12+2 (3,3,2*,2*,2)
14. Patryk Wojdyło - 3+2 (2*,w,1*)
15. Maksym Drabik - 10+1 (3,2*,3,2)
16. Gleb Czugunow - 8+1 (2*,2,1,3)

Bieg po biegu:
1. (65,17) Woffinden, Czugunow, Pawlicki, Pieszczek 5:1
2. (65,29) Drabik, Wojdyło, Wieczorek, Lotarski 5:1 (10:2)
3. (65,81) Janowski, Milik, Lindbaeck, Buczkowski 5:1 (15:3)
4. (64,57) Fricke, Drabik, Łaguta, Lotarski 5:1 (20:4)
5. (65,22) Janowski, Milik, Pawlicki, Pieszczek 5:1 (25:5)
6. (64,74) Fricke, Lindbaeck, Buczkowski, Wojdyło (w) 3:3 (28:8)
7. (64,16) Łaguta, Czugunow, Woffinden, Wieczorek 3:3 (31:11)
8. (64,86) Drabik, Fricke, Huckenbeck, Pawlicki 5:1 (36:12)
9. (64,57) Woffinden, Lindbaeck, Czugunow, Buczkowski 4:2 (40:14)
10. (64,58) Milik, Łaguta, Janowski, Lotarski 4:2 (44:16)
11. (64,96) Czugunow, Fricke, Huckenbeck, Lindbaeck 5:1 (49:17)
12. (64,33) Pawlicki, Janowski, Wojdyło, Wieczorek 3:3 (52:20)
13. (63,82) Łaguta, Woffinden, Milik, Buczkowski 3:3 (55:23)
14. (64,83) Huckenbeck, Drabik, Janowski, Pawlicki 3:3 (58:26)
15. (64.42) Łaguta, Fricke, Woffinden, Lindbaeck 3:3 (61:29)

NCD: 63,82 s. uzyskał Artiom Łaguta w biegu 13.
Startowano według I zestawu pól.

Widzów: 10 500
Sędzia: Piotr Lis
Komisarz toru: Tomasz Welc 

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%