Dzisiaj w Grudziądzu Olimpia Grudziądz gościła na swoim boisku Olimpię Elbląg. Po dobrym meczu grudziądzanie zdobywają trzy punkty i obejmują prowadzenie w tabeli drugiej ligi. Wygrywają z zespołem z Elbląga 3:0. Tak wygląda tabela:
1 | Olimpia Grudziądz | 9 | 19 |
2 | GKS Bełchatów | 9 | 17 |
3 | Radomiak Radom | 9 | 17 |
4 | Siarka Tarnobrzeg | 9 | 17 |
5 | Elana Toruń | 8 | 15 |
6 | Widzew Łódź | 8 | 15 |
7 | Górnik Łęczna | 8 | 12 |
8 | Gryf Wejherowo | 9 | 12 |
9 | Błękitni Stargard | 8 | 11 |
10 | Ruch Chorzów | 8 | 11 |
11 | Znicz Pruszków | 8 | 11 |
12 | Stal Stalowa Wola | 9 | 10 |
13 | ROW 1964 Rybnik | 9 | 9 |
14 | Resovia | 9 | 9 |
15 | Pogoń Siedlce | 9 | 9 |
16 | Skra Częstochowa | 9 | 6 |
17 | Olimpia Elbląg | 9 | 6 |
18 | Rozwój Katowice | 9 | 9 |
0 0
brawo Olimpia
0 0
znaleźli swoją półkę poziomu sportowego, ok, w drugiej lidze za mało na pierwszą
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu grudziadz365.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz